センター概要
名称 | 公益社団法人 狛江市シルバー人材センター |
住所 | 〒201-0015 東京都狛江市猪方4-13-1 |
電話番号 | 03-3488-6735 |
FAX番号 | 03-3488-6748 |
設立 | 1978年(昭和53年)12月 |
業務時間 | 午前8時30分 ~ 午後5時15分(土日祝日を除く) |
支所
名称 | いずみ支所 |
住所 | 〒201-0004 東京都狛江市岩戸北2-1-18 |
業務時間 | 午前10時 ~ 午後4時(祝日を除く月・水・土) |
沿革
1978年(昭和53年) | 東京都の指導により、都内21番目の「狛江市高齢者事業団」として設立。 |
1978年(昭和53年12月) | 法人認可を得て、国の施策としての「高齢者労働力活用事業」の実施団体となり、国・東京都・狛江市の補助団体となる。 なお、名称は「社団法人シルバー人材 センター狛江市高齢者事業団」と改称。 |
1986年(昭和61年10月) | 「高齢者等の雇用の安定等に関する法律」に基づく指定法人の指定を受け、名実ともに認知されました。 |
1990年(平成2年7月) | 「社団法人狛江市シルバー人材センター」に名称を変更。 |
2011年(平成23年4月) | 「公益社団法人狛江市シルバー人材センター」に名称を変更。 |
2016年(平成28年4月) | 派遣事業に参入。 |
2016年(平成28年10月) | 「いずみ支所」を岩戸北に開設。 |
2017年(平成29年4月) | 介護予防・生活支援サービス事業に参入。 |
センターの現況
(1)会員数
717人(男440人 女277人)(令和3年8月1日現在)。
(2)市の人口
83,242人(男 40,294人 女 42,948人)(令和3年8月1日現在)
※ 60歳以上の高齢者人口 24,443人(男 10,820人 女 13,623人)
※ 高齢者人口比率 29.3%
※ シルバー人材センター人会率 2.9%
※ 60歳以上の高齢者人口 24,443人(男 10,820人 女 13,623人)
※ 高齢者人口比率 29.3%
※ シルバー人材センター人会率 2.9%
定款・就業規約
公益社団法人 狛江市シルバー人材センター定款 (214KB) |
公益社団法人 狛江市シルバー人材センター就業規約 (133KB) |